Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Имя: | Газовая крышка для вихря | Система: | Kjellberg HiFocus |
---|---|---|---|
Факел: | PerCut2000/PerCut4000 | тип: | Вырезывание плазмы |
Амперы: | 35А-400А | Вырезать материал: | Мягкая сталь/углеродистая сталь |
Резать газ: | Кислород, азот, воздух | Порезание толщины: | 0.5-50mm |
Потребляемое вещество: | 8 часов | Электрод Ma: | Сплав меди |
Матель: | Сплав меди | Сила Suppl: | 380В/50Гц |
Резание аккумуляторов: | +0.1mm | ||
Выделить: | Газовая крышка для вихря,плазменная режущая крышка,Плазменная капсула Кьелльберга |
Капсула с газовым вихрем, подходящая для режущей машины Kjellberg HiFocus Plasma
Особенности
G4350 ((11.848.401.1550) Капсула для вихревого газа 280 ‰ 400 А
280-400A Сверлильная газовая крышка Подходит для Кьелльбергской HiFocus плазменной режущей машины
G4355 ((11.848.401.1555) Капсула для вихревого газа 360 ‰ 400 А
360-400A Свираль газовая крышка Подходит для Кьельберга HiFocus плазменной режущей машины
Подробности
Описание
Подходит для KJELLBERG® HiFocus 280i/360i/440i ® Percut 450M | |||
Реф.Номер | Номер Cewoo | Техника.Тип | Описание |
G501 | C-K107-01 | S.T. | Защитная крыша 20-200 ампер |
G521 | C-K107-02 | S.T. | Защита 280-440 ампер |
G4020 | C-K105-01 | S.T. | Капсула для газа, 35-60 ампер |
G4025 | C-K105-07 | S.T. | Капсула с газовым вихрем, 60 ампер |
G4030 | C-K105-02 | S.T. | Капсула для газа, 90-160 ампер. |
G4035 | C-K105-03 | S.T. | Капсула для газовых вихрей 200 ампер |
G4040 | C-K105-04 | S.T. | Капсула для газовых вихрей 200 ампер |
G4350 | C-K105-05 | S.T. | Капсула для газовых вихрей 280-440 ампер |
G4355 | C-K105-06 | S.T. | Капсула для газовых вихрей, 360-400 ампер |
G3028 | C-K106-01 | S.T. | Капсула на ножовке 60-200 ампер |
G3249 | C-K106-02 | S.T. | Капсула сосуда, 280 ампер |
G3219 | C-K106-03 | S.T. | Капсула насадки, 280-400 ампер |
G3229 | C-K106-04 | S.T. | Капсула насадки, 360-400 ампер |
G3209 | C-K106-05 | S.T. | Капсула на соплах |
G3008 | C-K106-06 | S.T. | Капсула на ноздре, нержавеющая 80 ампер. |
G2007Y | C-K103-00 | S.T. | |
G2008Y | C-K103-01 | S.T. | Насадка 60A |
G2010Y | C-K103-02 | S.T. | Дюзел, 90 ампер. |
G2012Y | C-K103-03 | S.T. | Ноздри, 130 ампер |
G2014Y | C-K103-04 | S.T. | Дюзел, 160 ампер. |
G2017Y | C-K103-05 | S.T. | Насадка 200 ампер. |
G2326Y | C-K103-06 | S.T. | Дюзел, 280 ампер |
G2330Y | C-K103-07 | S.T. | Дымоход, 360 ампер. |
G2331Y | C-K103-08 | S.T. | Дюзел, 400 ампер. |
G2729 | C-K103-09 | S.T. | Нержавеющая сосна |
G101 | C-K104-01 | S.T. | Газовый Гуаид 20-200Ампер |
G121 | C-K104-02 | S.T. | Газ Гуаид, 280-400 ампер |
G102 | C-K104-03 | S.T. | Газовый Гуаид |
G011Y-LF | C-K102-01 | LF | Сверхдолговечная электрода 20A-60A |
G011Y-LF2 | C-K102-19 | LFB | Электрод с нормальной продолжительностью службы 20A-60A |
G011Y-S | C-K102-08 | S.T. | Серебряный электрод 20A-60A |
G015Y-LF | C-K102-02 | LF | Сверхдолговечная электрода 90-160 ампер |
G015Y-LF2 | C-K102-15 | LFB | Электрод Нормы Лонглайфеля 90-160 ампер |
G015Y | C-K102-09 | S.T. | Стандартная электрода 90-160 ампер |
G015Y-S | C-K102-17 | S.T. | Серебряный электрод 90-160 ампер |
G016Y-LF | C-K102-03 | LF | Сверхдолговечная электрода 200 ампер |
G016Y-LF2 | C-K102-16 | LFB | Электрод Нормы Лонглайфель 200 ампер |
G016Y | C-K102-10 | S.T. | Стандартная электрода 200 ампер |
G016Y-S | C-K102-18 | S.T. | Серебряный электрод 200 ампер |
G092Y-LF | C-K102-04 | LF | Сверхдолговечный электрод 280 ампер |
G092Y | C-K102-11 | S.T. | Стандартная электрода 280 ампер |
G034Y-LF | C-K102-05 | LF | Сверхдолговечный электрод 360-400 ампер |
G071-LF | C-K102-13 | LF | Долговечная нержавеющая электрода |
G044-LF | C-K102-14 | LF | Долговечная нержавеющая электрода |
G902Y | C-K101-01 | S.T. | Прохладительная трубка 20-200 ампер |
G901Y | C-K101-03 | S.T. | Прохладительная трубка, 35-200 ампер |
G931Y | C-K101-02 | S.T. | Охлаждающая трубка, 280-400 ампер |
G002Y | C-K102-07 | S.T. | Стандартный электрод |
G002Y-S | C-K102-15 | С. | Сверхсеребряный электрод |
G032Y-LF | C-K102-06 | LF | Сверхдолговечная электрода |
G032Y | C-K102-12 | S.T. | Стандартный электрод |
.12.38180 | C-K109-01 | S.T. | Заводный ключ для охлаждающей трубы |
.11.848.401.810 | C-K109-02 | S.T. | Инструмент факела |
.12.40320 | C-K109-03 | S.T. | Стягиватель газопровода |
HiFocus 280i/360i/440i ((Percut200/210/440/450) | ||||||||
Толщина (мм) |
Амперы |
Охлаждение Трубка |
Катоды | Кольцо Свирта | Насадка | Капсула на соплах | Газовая крышка для вихря |
Защита Кап. |
0.5-1.5 | 20А | G902Y | G011Y | G101 | G2006Y | G3004 | G4015 | G501 |
1-6 | 35А | G2007Y | G4020 | |||||
4-10 | 60А | G2008Y | G3028 | |||||
4-15 | 90А | G015Y | G2010Y | G3028 | G4030 | |||
6-20 | 130А | G2012Y | ||||||
12-25 | 160А | G2014Y | ||||||
12-25 | 200А | G016Y | G2017Y | G3028 | G4035 | |||
30 | G4040 | |||||||
6-25 | 280A | G931Y | G092Y | G121 | G2326Y | G3249 | G4350 | G521 |
30-70 | G3219 | |||||||
10-15 | 360A | G034Y | G2330Y | G3229 | G4355 | |||
20-30 | G4350 | |||||||
40-50 | G3219 | |||||||
60-80 | G3209 | G4355 | ||||||
10-15 | 400A | G2231Y | G3229 | |||||
20-40 | G4350 | |||||||
50-60 | G3219 | G4355 | ||||||
70-80 | G3209 | G4350 |
Продюсерское видео
Пакет
1Прозрачная пластиковая упаковка, одна упаковка вмещает десять штук, более безопасные и гибкие продажи.
2Все продукты проверены перед доставкой.
3Безопасное и чистое хранение позволяет быстрее доставлять.
Отправка и доставка
Контактное лицо: Mr. Zhao
Телефон: +86 13584372413