Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Имя: | Прохладительная трубка | Система: | Кьелльберг умный фокус |
---|---|---|---|
Факел: | PerCut2000/PerCut4000 | тип: | Вырезывание плазмы |
Амперы: | 35А-400А | Вырезать материал: | Мягкая сталь/углеродистая сталь |
Резать газ: | Кислород, азот, воздух | Порезание толщины: | 0.5-50mm |
Потребляемое вещество: | 8 часов | Электрод Ma: | Сплав меди |
Матель: | Сплав меди | Сила Suppl: | 380В/50Гц |
Резание аккумуляторов: | +0.1mm | ||
Выделить: | Плазменная охлаждающая трубка,Прохладительная трубка Kjellberg,Машина для резки плазмы с умным фокусом Kjellberg |
Прохладительная трубка, подходящая для Кьеллбергской машины для резки плазмы с умным фокусом
Особенности
F902 ((.11.855.401.142)
35-200А охлаждающая трубка подходит для Кьелльберг умный фокус плазменной режущей машины
F921 ((.11.855.421.141)
300/360/400A охлаждающая трубка подходит для Кьелльберг умный фокус плазменной режущей машины
F963 ((.11.855.461.143)
400A охлаждающая трубка подходит для Kjellberg умный фокус плазменной режущей машины
Подробности
Продюсерское видео
Описание
Подходит для KJELLBERG®Smart Focus 130®/200®/300®/400® | |||
Реф.Номер | Номер Cewoo | Техника.Тип | Описание |
F501 | C-K207-01 | S.T. | Предельная защита 35-200 ампер |
F521 | C-K207-02 | S.T. | Предельная защита 300-400 ампер |
F4120 | C-K205-01 | S.T. | Капсула для газового вихря 35 ампер. |
F4020 | C-K205-02 | S.T. | Капсула с газовым вихрем, 60 ампер |
F4030 | C-K205-03 | S.T. | Капсула для газа, 90-200 ампер. |
F4035 | C-K205-04 | S.T. | Капсула для газовых вихрей 200 ампер |
F4040 | C-K205-05 | S.T. | Капсула для газовых вихрей 200 ампер |
F4250 | C-K205-06 | S.T. | Капсула для газового вихря, 300 ампер |
F4255 | C-K205-07 | S.T. | Капсула для газовых вихрей, 360-400 ампер |
F3004 | C-K206-01 | S.T. | Капсула на ноздре, 35 ампер |
F3028 | C-K206-02 | S.T. | Капсула на ножовке 60-200 ампер |
F3249 | C-K206-03 | S.T. | Капсула на ноздре, 300-400 ампер |
F3219 | C-K206-04 | S.T. | Капсула на ноздре, 300-400 ампер |
F3209 | C-K206-05 | S.T. | Капсула на ноздре, 300-400 ампер |
F3229 | C-K206-06 | S.T. | Капсула на ноздре, 300-400 ампер |
F2007 | C-K203-01 | S.T. | Насадка,35 ампер |
F2008 | C-K203-02 | S.T. | Насадка |
F2010 | C-K203-03 | S.T. | Дюзел, 90 ампер |
F2012 | C-K203-04 | S.T. | Ноздри, 130 ампер |
F2014 | C-K203-05 | S.T. | Дюзел, 160 ампер. |
F2017 | C-K203-06 | S.T. | Насадка 200 ампер. |
F2227 | C-K203-07 | S.T. | Дюзел, 300 ампер. |
F2230 | C-K203-08 | S.T. | Дымоход, 360 ампер. |
G101 | C-K104-01 | S.T. | Газовый Гуаид 20-200Ампер |
G121 | C-K104-02 | S.T. | Газ Гуаид, 300-400 ампер. |
G102 | C-K104-03 | S.T. | Газовый Гуаид |
F012-LF | C-K202-01 | LF | Сверхдолговечный электрод 35-90Ампер |
F012-LF2 | C-K202-10 | LF | Нормальный электрод длительной службы 35-90 ампер |
F012 | C-K202-05 | S.T. | Стандартная электрода 35-90 ампер |
F012-S | C-K202-11 | Серебро | Серебряный электрод 35-90 ампер |
F005-LF | C-K202-02 | LF | Сверхдолговечная электрода 130-160 ампер |
F005-LF2 | C-K202-12 | LF | Нормальная продолжительность жизни электрода 130-160 ампер |
F005 | C-K202-06 | S.T. | Стандартная электрода 130-160 ампер |
F005-S | C-K202-13 | Серебро | Серебряный электрод 130-160 ампер |
F006-LF | C-K202-03 | LF | Сверхдолговечная электрода 200 ампер |
F006-LF2 | C-K202-14 | LF | Нормальный электрод длительной службы 200 ампер |
Ф006 | C-K202-07 | S.T. | Стандартная электрода 200 ампер |
F006-S | C-K202-15 | Серебро | Серебряный электрод 200 ампер |
F022-LF | C-K202-04 | LF | Сверхдолговечная электрода 300 ампер |
F022-LF2 | C-K202-16 | LF | Нормальная продолжительность жизни электрода 300 ампер |
F022 | C-K202-08 | S.T. | Стандартная электрода 300 ампер |
F022-S | C-K202-17 | Серебро | Серебряный электрод 300 ампер |
F024-LF | C-K202-09 | LF | Долговечность электрода 360 ампер |
F902 | C-K201-01 | S.T. | Прохладительная трубка, 35-200 ампер |
F921 | C-K201-02 | S.T. | Прохладительная трубка, 300-400 ампер |
.12.38180 | C-K109-01 | S.T. | Заводный ключ для охлаждающей трубы |
.11.848.401.810 | C-K109-02 | S.T. | Инструмент факела |
.12.40320 | C-K109-03 | S.T. | Стягиватель газопровода |
Умный фокус 130/200/300/400 (Percut2000,Percut4000) | ||||||||
Толщина (мм) |
Амперы |
Охлаждение Трубка |
Катоды | Кольцо Свирта | Насадка | Капсула на соплах | Газовая крышка для вихря |
Защита Кап. |
1-6 | 35А | F902 | F012 | G101 | F2007 | F3004 | F4120 | F501 |
10 | 60А | F2008 | F3028 | F4020 | ||||
4-10 | ||||||||
10-15 | 90А | F2010 | F4030 | |||||
4-15 | ||||||||
10-20 | 130А | F005 | F2012 | |||||
6-20 | ||||||||
12-30 | 160А | F2014 | ||||||
15-25 | 200А | Ф006 | F2017 | |||||
30-40 | F4035 | |||||||
15-25 | F4030 | |||||||
30 | F4040 | |||||||
6-30 | 300А | F921 | F022 | G121 | F2227 | F3249 | F4250 | F521 |
40-80 | F3219 | |||||||
10-40 | 360A | F024 | F2230 | F3229 | F4255 | |||
50-60 | F3219 | |||||||
70-80 | F3209 | |||||||
10-40 | 400A | F2231 | F3249 | F4250 | ||||
50-60 | F3219 | F4255 | ||||||
70-80 | F3209 |
Пакет
1Прозрачная пластиковая упаковка, одна упаковка вмещает 1 комплект, более безопасные и гибкие продажи.
2Все продукты проверены перед доставкой.
3Безопасное и чистое хранение позволяет быстрее доставлять.
Отправка и доставка
Контактное лицо: Mr. Zhao
Телефон: +86 13584372413